Ecco i risultati definitivi delle elezioni Europee 2024 in Puglia e Basilicata.
I RISULTATI DEFINITIVI IN PUGLIA
4029 sezioni su 4029. Votanti: Totali 1461392, Uomini 732388, Donne 729004.
PARTITO | PREFERENZE | % | SEGGI |
PARTITO DEMOCRATICO | 458.737 | 33,57% | |
FRATELLI D'ITALIA | 368.182 | 26,95% | |
M5s | 192.737 | 14,11% | |
Fi - NOI MODERATI - PPE | 368.182 | 7,79% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 84.601 | 6,19% | |
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 52.309 | 3,83% | |
STATI UNITI D'EUROPA | 35.715 | 2,61% | |
PACE TERRA DIGNITA' | 21.379 | 1,56% | |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 21.235 | 1,55% |
I RISULTATI DEFINITIVI IN BASILICATA
682 sezioni su 682. Votanti: Totali 228971, Uomini 116520, Donne 112451.
PARTITO | PREFERENZE | % | SEGGI |
FRATELLI D'ITALIA | 52.594 | 25,50% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 47.813 | 23,18% | |
M5s | 26.299 | 12,75% | |
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 19.146 | 9,28% | |
Fi - NOI MODERATI - PPE | 18.397 | 8,92% | |
STATI UNITI D'EUROPA | 11.438 | 5,55% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 11.192 | 5,43% | |
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 9.382 | 4,55% | |
PACE TERRA DIGNITA' | 5.056 | 2,45% |
In Basilicata per le Europee ha votato il 42,8% degli aventi diritto rispetto al 47,3% del 2019. Nessun lucano però andrà all’Europarlamento.