Inter 81 32 25 6 1 66 28
Roma 68 32 20 8 4 65 24
Lazio 57 32 17 9 6 54 26
Milan 53 32 17 10 5 50 29
Palermo 49 32 13 10 9 46 39
Empoli 49 32 13 10 8 33 31
Fiorentina 44 32 17 8 7 52 28
Udinese 42 32 11 9 12 41 44
Sampdoria 39 32 10 9 13 37 41
Atalanta 39 32 9 12 11 45 45
Livorno 36 32 8 12 12 34 46
Cagliari 34 32 7 13 12 27 35
Siena 34 32 7 14 11 28 35
Catania 33 32 8 9 15 38 60
Torino 32 32 8 8 16 25 43
Reggina 30 32 10 11 11 42 43
Chievo 29 32 6 11 15 33 43
Parma 29 32 6 11 15 28 49
Messina 24 32 5 9 18 30 55
Ascoli 20 32 3 11 18 26 56
* Penalizzazioni: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Reggina -11, Fiorentina -15
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su