Juventus 52 27 18 7 2 51 18
Napoli 49 27 12 13 2 32 18
Genoa 46 27 13 7 7 40 31
Bologna 45 27 13 6 8 32 23
Piacenza 44 27 13 5 9 31 31
Mantova 43 27 10 13 4 30 18
Rimini 43 27 11 10 6 38 25
Albinoleffe 38 27 8 14 5 30 26
Brescia 36 27 9 9 9 27 33
Triestina 36 27 9 10 7 24 25
Cesena (+) 35 28 9 8 9 37 40
Treviso 34 27 8 9 10 31 30
Frosinone 34 27 8 10 9 26 33
Vicenza 33 27 8 9 10 24 26
Bari 30 27 7 9 11 22 27
Lecce 29 27 8 5 14 35 41
Spezia (+) 29 28 6 11 10 29 36
Verona 28 27 7 7 13 16 26
Modena 26 27 6 8 13 19 28
Crotone 25 27 5 10 12 22 38
Pescara 20 27 4 9 14 23 46
Arezzo 18 27 4 12 11 20 29
* LEGENDA: + = una gara in più - = una gara in meno
* Pescara e Triestina 1 punto di penalizzazione
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su