Legenda: squadra, punti, partite giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti
Inter 70 26 22 4 0 57 21
Roma 54 26 16 6 4 52 21
Palermo 45 27 13 6 8 41 32
Lazio 43 26 13 7 6 41 19
Empoli 41 26 11 8 7 25 22
Milan 40 26 13 9 4 36 22
Fiorentina 35 26 15 5 6 44 23
Sampdoria 33 26 9 6 11 33 33
Udinese 32 26 8 8 10 29 34
Catania 32 27 8 8 11 35 49
Atalanta 31 26 7 10 9 39 38
Livorno 28 26 6 10 10 25 37
Siena 27 26 5 13 8 24 30
Cagliari 26 26 5 11 10 20 29
Torino 25 26 6 7 13 20 39
Chievo 23 26 5 8 13 28 38
Messina 23 26 5 8 13 27 42
Reggina 22 26 8 9 9 32 36
Parma 18 26 3 9 14 22 45
Ascoli 16 26 2 10 14 19 39
Penalizzazioni: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Reggina -11, Fiorentina -15
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su