Juventus 43 23 15 7 1 44 15
Napoli 41 23 10 11 2 25 15
Mantova 40 23 10 10 3 28 15
Genoa 39 23 11 6 6 35 28
Piacenza 38 23 11 5 7 26 23
Bologna 37 23 11 4 8 25 21
Rimini 37 23 10 7 6 36 24
Cesena (+) 35 24 9 8 6 34 33
Albinoleffe 35 23 7 14 2 24 17
Frosinone 32 23 8 8 7 25 25
Treviso 32 23 8 8 7 29 25
Triestina 29 23 7 9 6 17 20
Bari 29 23 7 8 8 21 19
Brescia 29 23 7 8 8 21 27
Lecce 25 23 7 4 12 29 38
Spezia (+) 25 24 5 10 9 24 31
Vicenza 25 23 6 7 10 19 26
Modena 21 23 5 6 12 12 24
Crotone 19 23 3 10 10 17 33
Verona 18 23 4 6 13 10 24
Pescara 16 23 3 8 12 19 38
Arezzo 13 23 3 10 10 17 25
LEGENDA: + = una gara in più - = una gara in meno
* Pescara e Triestina 1 punto di penalizzazione. Arezzo 6 punti di penalizzazione. Juventus 9 punti di penalizzazione
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su