Legenda: squadra, punti, partite giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti
Inter 60 22 19 3 0 48 17
Roma 49 22 15 4 3 46 17
Palermo 42 23 13 3 7 39 28
Empoli 32 22 8 8 6 20 19
Lazio 31 22 9 7 6 33 18
Catania 31 23 8 7 8 31 39
Milan 30 22 10 8 4 28 18
Atalanta 29 22 7 8 7 36 32
Udinese 29 22 8 5 9 23 27
Sampdoria 27 22 7 6 9 30 30
Fiorentina 25 22 12 4 6 35 21
Siena 25 22 5 11 6 20 24
Cagliari 23 22 4 11 7 18 25
Livorno 23 22 5 8 9 22 34
Torino 22 22 5 7 10 18 29
Reggina 18 22 8 6 8 28 29
Chievo 18 22 4 7 12 22 33
Messina 17 22 3 7 11 21 36
Parma 15 22 3 6 13 17 39
Ascoli 12 22 2 6 14 16 36
Penalizzazioni: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Reggina -11, Fiorentina -15.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su