Juventus 39 21 14 6 1 37 13
Bologna 37 21 11 4 6 25 17
Napoli 37 21 9 10 2 22 13
Genoa 36 21 10 6 5 34 27
Mantova 36 21 9 9 3 24 15
Piacenza 35 21 10 5 6 24 22
Rimini 34 21 9 7 5 34 22
Triestina 29 21 7 9 5 15 16
Albinoleffe 29 21 5 14 2 19 16
Cesena 29 21 7 8 6 30 30
Bari 28 21 7 7 7 20 17
Brescia 28 21 7 7 7 21 25
Frosinone 28 21 7 7 7 23 24
Treviso 26 21 6 8 7 25 24
Lecce 22 21 6 4 11 27 34
Spezia 21 21 4 9 8 21 29
Modena 21 21 5 6 10 12 20
Vicenza 21 21 5 6 10 15 23
Crotone 19 21 3 10 8 16 26
Verona 17 21 4 5 12 9 21
Pescara 12 21 2 7 12 17 37
Arezzo 11 21 3 8 10 15 23
* Penalizzazioni: Triestina -1, Pescara -1, Arezzo -6, Juventus -9
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su