Juventus 38 20 14 5 1 36 12
Napoli 36 20 9 9 2 21 12
Genoa 35 20 10 5 5 33 26
Rimini 34 20 9 7 4 33 20
Bologna 34 20 10 4 6 24 17
Piacenza 34 20 10 4 6 24 22
Mantova 33 20 8 9 3 22 14
Albinoleffe 29 20 5 14 1 19 15
Bari 28 20 7 7 6 20 16
Brescia 28 20 7 7 6 22 23
Triestina 28 20 7 8 5 15 16
Frosinone 27 20 7 6 7 23 24
Cesena 26 20 6 8 6 28 29
Treviso 23 20 5 8 7 23 23
Lecce 22 20 6 4 10 26 32
Spezia 20 20 4 8 8 20 28
Modena 20 20 5 5 10 12 20
Crotone 19 20 3 10 7 16 25
Vicenza 18 20 4 6 10 14 23
Verona 14 20 3 5 12 8 21
Arezzo 11 20 3 8 9 14 21
Pescara 9 20 1 7 12 15 36
* Penalizzazioni: Triestina -1, Pescara -1, Arezzo -6, Juventus -9
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su