Bologna 31 16 10 1 5 23 15
Rimini 29 16 8 5 3 27 12
Juventus 28 15 11 4 0 27 6
Genoa 28 16 8 4 4 29 23
Napoli 28 15 7 7 2 16 10
Piacenza 27 16 8 3 5 15 16
Bari 25 16 7 4 5 16 10
Mantova 24 16 5 9 2 16 12
Cesena 24 15 6 6 3 26 21
Albinoleffe 23 16 4 11 1 17 14
Triestina 23 16 6 6 4 13 14
Frosinone 22 16 6 4 6 19 18
Brescia 21 16 5 6 5 15 16
Spezia 19 16 4 7 5 16 18
Modena 18 16 5 3 8 11 17
Lecce 17 16 5 2 9 21 28
Treviso 15 16 3 6 7 17 23
Crotone 15 16 3 6 7 15 24
Vicenza 12 16 2 6 8 14 18
Verona 11 16 2 5 9 5 14
Arezzo 5 16 2 5 9 7 17
Pescara 5 16 0 6 10 12 31
* Juventus e Cesena una partita in meno. Penalizzazioni: Triestina -1, Pescara -1, Arezzo -6, Juventus -9.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su