Napoli 22 12 6 4 2 13 8
Piacenza 22 11 7 1 3 13 12
Juventus 21 12 9 3 - 21 4
Rimini 21 12 6 3 3 18 10
Genoa 21 12 6 3 3 21 15
Cesena 21 12 6 3 3 21 16
Triestina 19 12 5 5 2 10 7
Bologna 19 12 6 1 5 12 12
Brescia 19 12 5 4 3 10 9
Bari 17 12 5 2 5 12 9
Mantova 17 11 4 5 2 14 11
Albinoleffe 17 12 3 8 1 10 9
Frosinone 17 12 5 2 5 13 12
Spezia 15 12 3 6 3 12 13
Lecce 14 12 4 2 6 16 17
Treviso 14 12 3 5 4 13 15
Crotone 12 12 3 3 6 10 18
Modena 11 12 3 2 7 8 15
Verona 10 12 2 4 6 4 10
Vicenza 4 12 - 4 8 7 16
Pescara 4 12 - 5 7 9 19
Arezzo -1 12 - 5 7 2 13
* Pescara e Triestina 1 punto di penalizzazione.
Arezzo 6 punti di penalizzazione.
Juventus 9 punti di penalizzazione.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su