Nell'ordine: squadra, punti, partite giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti
Inter 10 4 3 1 0 9 6
Roma 9 4 3 0 1 9 2
Palermo 9 4 3 0 1 11 9
Messina 8 4 2 2 0 6 3
Empoli 8 4 2 2 0 5 2
Siena 7 4 2 1 1 5 5
Atalanta 5 4 1 2 1 3 2
Catania 5 4 1 2 1 6 7
Livorno 5 4 1 2 1 3 4
Udinese 4 3 1 1 1 5 4
Sampdoria 3 4 0 3 1 6 7
Milan 2 4 3 1 0 5 1
Cagliari 2 4 0 2 2 3 5
Ascoli 2 4 0 2 2 3 6
Torino 2 4 0 2 2 3 6
Chievo 1 4 0 1 3 5 8
Parma 1 4 0 1 3 1 8
Lazio -5 4 2 0 2 4 4
Reggina -11 4 1 1 2 6 8
Fiorentina -16 3 1 0 2 3 4.
Penalizzazione: Fiorentina -19, Reggina -15, Lazio -11, Milan -8.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su