Napoli 3 1 0 0 4 2
Lecce 3 1 0 0 3 1
Brescia 3 1 0 0 2 0
Crotone 3 1 0 0 3 2
Genoa 3 1 0 0 2 1
Bologna 3 1 0 0 1 0
Verona 3 1 0 0 1 0
Triestina 2 1 0 0 1 0
Mantova 1 0 1 0 1 1
Rimini 1 0 1 0 1 1
Bari 0 0 0 1 2 3
Albinoleffe 0 0 0 1 1 3
Frosinone 0 0 0 1 0 1
Modena 0 0 0 1 0 1
Pescara 0 0 0 1 0 1
Piacenza 0 0 0 1 0 2
Treviso 0 0 0 1 2 4
Vicenza 0 0 0 1 1 2
Cesena 0 0 0 0 0 0
Spezia 0 0 0 0 0 0
Arezzo -5 0 1 0 1 1
Juventus -16 0 1 0 1 1
(N.B. Triestina 1 punto di penalizzazione, Arezzo 6 punti penalizzazione, Juventus 17 punti penalizzazione)
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su