Atalanta 71 37 21 8 8 53 35
Catania 68 37 19 11 7 58 38
Mantova 63 37 17 12 8 43 33
Torino 61 37 16 13 8 43 31
Cesena 60 37 16 12 9 56 44
Brescia 59 37 15 14 8 50 32
Arezzo 56 37 14 14 9 39 29
Modena 54 37 13 15 9 49 36
Crotone 54 37 15 9 13 43 39
Piacenza 51 37 12 16 9 49 42
Bologna 51 37 12 15 10 41 39
Pescara 48 37 12 9 15 34 41
Triestina 47 37 11 14 12 37 40
Bari 46 37 11 13 13 36 40
Rimini 44 37 10 14 13 38 42
Verona 43 37 9 16 12 38 37
Vicenza 41 37 11 8 18 33 47
Albinoleffe 39 37 8 15 14 32 43
Avellino 37 37 8 13 16 37 58
Ternana 36 37 7 15 15 30 49
Cremonese 28 37 6 10 21 31 49
Catanzaro 28 37 7 7 23 22 49
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su