Juventus 82 35 24 10 1 64 23
Milan 79 35 25 4 6 78 28
Inter 74 35 23 5 7 65 26
Fiorentina 68 35 20 8 7 59 38
Roma 65 35 18 11 6 64 36
Lazio 53 35 13 14 8 51 46
Chievo 52 35 13 13 9 50 43
Livorno 47 35 12 11 12 37 42
Palermo 46 35 11 13 11 47 50
Parma 45 35 12 9 14 43 53
Sampdoria 39 35 10 9 16 45 47
Ascoli 39 35 8 15 12 38 46
Udinese 39 35 10 9 16 36 51
Empoli 39 35 11 6 18 42 59
Reggina 38 35 10 8 17 34 58
Siena 37 35 9 10 16 41 56
Cagliari 35 35 7 14 14 37 50
Messina 31 35 6 13 16 33 52
Lecce 25 35 6 7 22 27 55
Treviso 17 35 2 11 22 20 52
* Treviso e Lecce già matematicamente retrocessi in Serie B
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su