Nell'ordine: squadra, punti, partite giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti
Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs
Juventus 79 32 24 7 1 61 20
Milan 70 32 22 4 6 70 26
Inter 68 32 21 5 6 59 24
Fiorentina 61 32 18 7 7 53 35
Roma 60 32 17 9 6 58 32
Chievo 48 32 12 12 8 46 38
Lazio 46 32 11 13 8 44 42
Palermo 44 32 11 11 10 42 43
Livorno 44 32 11 11 10 33 36
Sampdoria 38 32 10 8 14 43 43
Parma 38 32 10 8 14 36 51
Ascoli 38 32 8 14 10 35 40
Siena 36 32 9 9 14 37 50
Reggina 35 32 9 8 15 32 50
Empoli 33 32 9 6 17 37 55
Cagliari 32 32 7 11 14 33 46
Udinese 32 32 8 8 16 31 49
Messina 28 32 5 13 15 29 46
Lecce 24 32 6 6 20 24 49
Treviso 16 32 2 10 20 17 45
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su