12 marzo Bahrain 57 308.238 km
19 marzo Malesia 56 310.408 km
2 aprile Australia 58 307.574 km
23 aprile San Marino 62 305.609 km
7 maggio Europa 60 308.863 km
14 maggio Spagna 66 305.256 km
28 maggio Monaco 78 260.520 km
11 giugno Gran Bretagna 60 308.355 km
25 giugno Canada 70 305.270 km
2 luglio Stati Uniti 73 306.016 km
16 luglio Francia 70 308.586 km
30 luglio Germania 67 306.458 km
6 agosto Ungheria 70 306.663 km
27 agosto Turchia 58 309.356 km
10 settembre Italia 53 306.720 km
1 ottobre Cina 56 305.066 km
8 ottobre Giappone 53 307.573 km
22 ottobre Brasile 71 305.909 km
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su