Atalanta 62 32 19 5 8 49 34
Catania 60 32 17 9 6 49 32
Cesena 57 32 16 9 7 49 35
Mantova 56 32 15 11 6 39 28
Brescia 52 32 13 13 6 43 25
Arezzo 51 32 13 12 7 35 24
Torino 49 32 12 13 7 35 27
Crotone 46 32 13 7 12 36 33
Piacenza 44 32 10 14 8 42 36
Verona 42 32 9 15 8 36 30
Bologna 42 32 10 12 10 34 36
Pescara 42 32 11 9 12 30 35
Modena 41 32 9 14 9 41 34
Rimini 39 32 9 12 11 37 39
Triestina 38 32 9 11 12 30 37
Vicenza 37 32 10 7 15 30 40
Bari 36 32 8 12 12 32 37
Avellino 32 32 7 11 14 34 52
Ternana 31 32 6 13 13 25 41
Albinoleffe 28 32 5 13 14 24 40
Cremonese 27 32 6 9 17 27 39
Catanzaro 25 32 6 7 19 19 42
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su