Juventus 62 23 20 2 1 48 13
Inter 54 23 17 3 3 46 16
Milan 48 23 15 3 5 48 23
Fiorentina 47 23 14 5 4 39 22
Roma 42 23 12 6 5 42 22
Livorno 38 23 10 8 5 26 25
Chievo 34 23 10 7 6 29 26
Lazio 34 23 8 10 5 29 26
Sampdoria 33 23 9 6 8 36 30
Palermo 27 23 6 9 8 31 36
Udinese 26 23 7 5 11 23 33
Siena 25 23 6 7 10 29 38
Ascoli 24 23 5 9 9 24 30
Reggina 23 23 6 5 12 23 38
Messina 22 23 4 10 9 21 31
Cagliari 22 23 5 7 11 24 35
Parma 21 23 5 6 12 26 42
Empoli 19 23 5 4 14 25 43
Treviso 14 23 2 8 13 14 31
Lecce 13 23 3 4 16 15 39
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su