Legenda: squadra, punti, partite giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti, gol subiti
Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs
Mantova (-) 48 24 13 9 2 31 16
Atalanta 48 25 15 3 7 38 26
Catania (-) 46 24 13 7 4 37 25
Brescia 42 25 10 12 3 33 18
Torino 42 25 11 9 5 26 18
Cesena (-) 40 24 11 7 6 35 25
Arezzo (-) 38 24 10 8 6 28 19
Pescara 37 25 10 7 8 27 26
Crotone 36 25 10 6 9 25 24
Verona 35 25 8 11 6 26 20
Modena 34 25 7 13 5 31 24
Rimini 34 25 9 7 9 28 27
Piacenza 33 25 8 9 8 33 29
Triestina 33 25 8 9 8 25 27
Bologna 32 25 7 11 7 26 26
Vicenza 27 25 7 6 12 24 33
Bari 26 25 5 11 8 28 30
Ternana 23 25 4 11 10 19 32
Avellino 21 25 4 9 12 21 40
Albinoleffe 20 25 3 11 11 15 27
Catanzaro 15 25 3 7 16 13 35
Cremonese 14 25 2 8 15 18 34
(-)= una partita in meno.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su