Juventus 52 19 17 1 1 41 10
Inter 42 19 13 3 3 39 16
Fiorentina 40 19 12 4 3 35 19
Milan 40 19 13 1 5 43 21
Livorno 35 19 10 5 4 23 19
Roma 30 19 8 6 5 29 20
Chievo 30 19 8 6 5 24 22
Sampdoria 28 19 8 4 7 30 25
Lazio 28 19 7 7 5 26 24
Udinese 24 19 7 3 9 21 27
Palermo 23 19 5 8 6 25 28
Siena 21 19 5 6 8 25 32
Ascoli 20 19 4 8 7 20 25
Reggina 19 19 5 4 10 18 28
Empoli 18 19 5 3 11 21 34
Messina 17 19 3 8 8 17 26
Parma 15 19 2 7 10 20 33
Cagliari 15 19 3 6 10 17 31
Treviso 12 19 2 6 11 12 17
Lecce 12 19 3 3 13 15 34
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su