Juventus 49 18 16 1 1 40 10
Milan 40 18 13 1 4 43 20
Inter 39 18 12 3 3 36 14
Fiorentina 37 18 11 4 3 33 18
Livorno 34 18 10 4 4 21 17
Chievo 30 18 8 6 4 23 20
Roma 27 18 7 6 5 28 20
Lazio 27 18 7 6 5 25 23
Sampdoria 25 18 7 4 7 27 25
Udinese 23 18 7 2 9 19 25
Palermo 22 18 5 7 6 25 28
Siena 20 18 5 5 8 23 30
Reggina 19 18 5 4 9 18 27
Empoli 18 18 5 3 10 20 31
Ascoli 17 18 3 8 7 17 24
Messina 16 18 3 7 8 17 26
Cagliari 15 18 3 6 9 16 29
Parma 14 18 2 6 10 19 32
Lecce 12 18 3 3 12 15 31
Treviso 11 18 2 5 11 10 15
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su