Juventus 43 16 14 1 1 36 9
Inter 35 16 11 2 3 32 13
Milan 34 16 11 1 4 36 17
Fiorentina 33 16 10 3 3 31 17
Livorno 31 16 9 4 3 19 14
Chievo 27 16 7 6 3 20 15
Sampdoria 25 16 7 4 5 27 21
Lazio 23 16 6 5 5 21 22
Palermo 22 16 5 7 4 24 24
Roma 21 16 5 6 5 23 20
Udinese 20 16 6 2 8 16 23
Siena 19 16 5 4 7 23 28
Empoli 18 16 5 3 8 18 24
Reggina 17 16 5 2 9 16 25
Ascoli 14 16 2 8 6 15 20
Messina 12 16 2 6 8 13 24
Cagliari 12 16 2 6 8 14 27
Treviso 11 16 2 5 9 10 13
Lecce 11 16 3 2 11 14 28
Parma 11 16 2 5 9 15 28
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su