Juventus 36 13 12 0 1 29 7
Milan 31 13 10 1 2 29 12
Fiorentina 29 13 9 2 2 28 14
Inter 26 13 8 2 3 24 11
Livorno 22 13 6 4 3 13 13
Chievo 21 13 5 6 2 16 12
Sampdoria 20 13 6 2 5 23 19
Udinese 20 13 6 2 5 15 17
Roma 19 13 5 4 4 19 15
Lazio 19 13 5 4 4 16 17
Palermo 18 13 4 6 3 20 19
Empoli 17 13 5 2 6 17 20
Siena 15 13 4 3 6 18 22
Ascoli 13 13 2 7 4 13 16
Reggina 13 13 4 1 8 13 19
Parma 9 13 2 3 8 11 23
Messina 8 13 1 5 7 11 20
Cagliari 8 13 1 5 7 10 20
Lecce 7 13 2 1 10 9 23
Treviso 7 13 1 4 8 8 21
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su