Juventus 73 33 22 7 4 56 22
Milan 73 33 22 7 4 55 20
Inter 59 33 14 17 2 58 38
Sampdoria 55 33 16 7 10 36 25
Udinese 53 33 15 8 10 50 36
Palermo 48 33 12 12 9 39 35
Livorno 43 33 11 10 12 39 37
Messina 43 33 11 10 12 37 44
Lazio 41 33 11 8 14 40 42
Cagliari 41 33 10 11 12 46 52
Bologna 40 33 9 13 11 30 30
Roma 39 33 10 9 14 51 54
Reggina 39 33 10 9 14 31 40
Lecce 38 33 9 11 13 54 60
Siena 36 33 7 15 11 36 48
Chievo 35 33 9 8 16 27 46
Fiorentina 34 33 7 13 13 35 47
Brescia 34 33 9 7 17 31 44
Parma 34 33 8 10 15 37 55
Atalanta 31 33 7 10 16 30 39
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su