Milan 67 30 20 7 3 50 18
Juventus 67 30 20 7 3 50 19
Inter 53 30 12 17 1 54 36
Udinese 49 30 14 7 9 46 32
Sampdoria 48 30 14 6 10 32 23
Palermo 47 30 12 11 7 36 30
Roma 39 30 10 9 11 49 48
Cagliari 39 30 10 9 11 44 48
Bologna 38 30 9 11 10 28 27
Lecce 37 30 9 10 11 51 53
Lazio 37 30 10 7 13 37 39
Livorno 36 30 9 9 12 35 36
Messina 36 30 9 9 12 33 42
Reggina 35 30 9 8 13 29 37
Parma 33 30 8 9 13 36 49
Fiorentina 32 30 7 11 12 34 43
Chievo 31 30 8 7 15 24 43
Siena 30 30 5 15 10 30 44
Atalanta 27 30 6 9 15 29 38
Brescia 27 30 7 6 17 25 41
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su