Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs
Genoa 57 31 15 12 4 54 33
Empoli 54 31 14 12 5 44 25
Treviso 52 31 15 7 9 41 32
Torino 51 31 15 6 10 35 26
Perugia 48 31 13 9 9 36 26
Verona 48 31 13 9 9 51 37
Ascoli 48 31 13 9 9 43 40
Piacenza 43 31 13 4 14 38 39
Catania 43 31 10 13 8 32 34
Albinoleffe 42 31 11 9 11 43 38
Cesena 42 31 11 9 11 36 42
Ternana 41 31 10 11 10 36 38
Modena (*) 40 31 12 8 11 31 31
Triestina 40 31 11 7 13 35 40
Pescara 39 31 9 12 10 33 41
Vicenza 39 31 11 6 14 46 52
Bari (***) 38 31 9 12 10 28 29
Salernitana 37 31 9 10 12 36 40
Arezzo 32 31 6 14 11 40 43
Crotone (**) 28 31 7 10 14 30 36
Venezia 26 31 5 11 15 24 41
Catanzaro 23 31 5 8 18 27 56
(*) = 4 punti di penalizzazione.
(**)= 3 punti di penalizzazione.
(***)= 1 punto di penalizzazione.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su