Milan 66 29 20 6 3 49 17
Juventus 66 29 20 6 3 47 16
Inter 50 29 11 17 1 53 36
Udinese 48 29 14 6 9 43 29
Sampdoria 47 29 14 5 10 32 23
Palermo 44 29 11 11 7 34 29
Roma 38 29 10 8 11 46 45
Bologna 38 29 9 11 9 28 26
Cagliari 38 29 10 8 11 44 48
Lecce 36 29 9 9 11 49 51
Livorno 36 29 9 9 11 34 33
Messina 36 29 9 9 11 32 40
Reggina 35 29 9 8 12 28 34
Lazio 34 29 9 7 13 34 38
Fiorentina 31 29 7 10 12 31 40
Chievo 31 29 8 7 14 24 40
Parma 30 29 7 9 13 33 48
Siena 29 29 5 14 10 28 42
Brescia 26 29 7 5 17 24 40
Atalanta 24 29 5 9 15 26 38
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su