Milan 60 27 18 6 3 46 17
Juventus 60 27 18 6 3 45 16
Sampdoria 47 27 14 5 8 31 20
Inter 46 27 10 16 1 49 32
Udinese 42 27 12 6 9 36 27
Palermo (-) 42 26 11 9 6 28 19
Roma 38 27 10 8 9 46 40
Bologna 36 27 9 9 9 27 25
Lecce 35 27 9 8 10 46 47
Reggina 35 27 9 8 10 28 31
Cagliari 34 27 9 7 11 38 45
Lazio 33 27 9 6 12 33 36
Messina 32 27 8 8 11 30 40
Livorno (-) 31 26 8 7 11 26 26
Fiorentina 30 27 7 9 11 27 35
Parma 29 27 7 8 12 30 44
Chievo 28 27 7 7 18 23 37
Brescia 26 27 7 5 15 21 34
Siena 25 27 4 13 10 26 41
Atalanta 18 27 3 9 15 23 37
(-)= una partita in meno.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su