Genoa 50 27 13 11 3 48 27
Empoli 46 27 12 10 5 37 22
Torino 47 27 14 5 8 32 23
Treviso 45 27 13 6 8 32 27
Verona 44 27 13 5 9 47 33
Perugia 44 26 12 8 6 32 23
Ascoli 41 27 11 8 8 37 35
Cesena 38 27 10 8 9 33 36
Catania 38 27 9 11 7 29 30
Piacenza 37 27 11 4 12 29 32
Albinoleffe 37 27 10 7 10 37 32
Ternana 37 27 9 10 8 31 31
Vicenza 36 27 10 6 11 42 43
Bari (-1) 34 27 8 11 7 26 26
Modena (-4) 32 27 10 6 11 28 29
Pescara 32 27 7 11 9 25 36
Arezzo 31 27 6 13 8 37 35
Triestina 30 27 8 6 13 27 38
Salernitana 28 26 7 7 12 34 39
Crotone (-3) 23 27 6 8 13 27 33
Catanzaro 21 27 5 6 16 24 48
Venezia 21 27 4 9 14 20 36
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su