Juventus 53 24 16 5 3 39 16
Milan 51 24 15 6 3 42 16
Inter 42 24 9 15 0 46 29
Udinese 40 24 12 4 8 33 23
Sampdoria 38 24 11 5 8 26 18
Palermo 36 24 9 9 6 23 17
Roma 35 24 9 8 7 42 36
Cagliari 33 24 9 6 9 33 38
Bologna 32 24 8 8 8 26 23
Lecce 32 24 8 8 8 42 42
Reggina 32 24 8 8 8 24 26
Livorno 30 24 8 6 10 26 30
Messina 28 24 7 7 10 29 39
Chievo 28 24 7 7 10 21 35
Lazio 27 24 7 6 11 31 36
Fiorentina 26 24 6 8 10 23 31
Brescia 23 24 6 5 13 17 29
Parma 23 24 5 8 11 25 39
Siena 22 24 3 13 8 23 35
Atalanta 14 24 2 8 14 17 32
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su