Genoa 48 23 13 9 1 46 20
Perugia 40 23 11 7 5 30 21
Empoli 40 23 11 7 5 33 20
Torino 40 23 12 4 7 29 22
Verona 38 23 11 5 7 43 29
Treviso 38 23 11 5 7 28 25
Ascoli 36 23 10 6 7 30 28
Cesena 33 23 9 6 8 29 32
Piacenza 32 23 10 2 11 28 31
Albinoleffe 31 23 8 7 8 31 27
Ternana 29 23 7 8 8 23 25
Modena (-4) 28 23 9 5 9 25 26
Vicenza 28 23 8 4 11 35 40
Catania 28 23 6 10 7 23 28
Arezzo 27 23 5 12 6 31 28
Bari (-1) 27 23 6 10 6 23 23
Pescara 27 23 6 9 8 24 32
Salernitana 24 23 6 6 11 29 37
Triestina 24 23 6 6 11 24 33
Catanzaro 21 23 5 6 12 22 40
Crotone (-3) 20 23 5 8 10 24 30
Venezia 18 23 4 6 13 16 29
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su