Genoa 47 22 13 8 1 44 18
Perugia (-) 39 21 11 6 4 31 18
Verona 38 22 11 5 6 43 28
Empoli 37 22 10 7 5 32 20
Torino 37 22 11 4 7 27 21
Ascoli 36 22 10 6 6 29 26
Treviso 35 22 10 5 7 26 24
Piacenza 32 22 10 2 10 28 30
Albinoleffe 30 22 8 6 8 29 25
Cesena 30 22 8 6 8 28 32
Ternana 28 22 7 7 8 20 28
Arezzo 27 22 5 12 5 31 27
Catania 27 22 6 9 7 21 16
Modena (*) 27 22 9 4 9 23 24
Vicenza 27 22 8 3 11 33 39
Pescara 26 22 5 8 9 22 30
Bari (***) 24 22 5 10 7 23 23
Triestina 24 22 6 6 10 24 32
Salernitana 23 22 6 5 11 28 37
Crotone (**)(-) 19 21 5 7 9 22 28
Catanzaro 18 22 4 6 12 21 40
Venezia 15 22 3 6 13 15 30
(-) = 1 partita in meno.
(*) = 4 punti di penalizzazione
(**)= 3 punti di penalizzazione
(***)= 1 punto di penalizzazione
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su