Juventus 47 20 14 5 1 36 11
Milan 42 20 12 6 2 35 13
Udinese 34 20 10 4 6 28 20
Inter 32 20 6 14 - 39 27
Sampdoria 31 20 9 4 7 21 16
Roma 30 20 8 6 6 37 30
Palermo 29 20 7 8 5 19 13
Reggina 27 20 7 6 7 18 20
Messina 27 20 7 6 7 24 29
Livorno 26 20 7 5 8 24 25
Cagliari 26 20 7 5 8 27 33
Lecce 25 20 6 7 7 36 38
Bologna 24 20 6 6 8 20 20
Fiorentina 23 20 5 8 7 19 23
Lazio 23 20 6 5 9 27 31
Chievo 22 20 5 6 8 19 29
Parma 19 20 4 7 9 20 32
Brescia 19 20 5 4 11 15 27
Siena 18 20 3 9 8 15 27
Atalanta 11 20 1 8 11 14 27
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su