Juventus 43 18 13 4 1 33 10
Milan 39 18 11 6 1 32 11
Udinese 34 18 10 4 4 27 15
Inter 30 18 6 12 0 38 26
Sampdoria 27 18 8 3 7 19 15
Roma 26 18 7 5 6 34 26
Palermo 25 18 6 7 5 16 12
Cagliari 25 18 7 4 7 26 31
Lazio 23 18 6 5 7 25 25
Reggina 23 18 6 5 7 16 20
Lecce 22 18 5 7 6 34 36
Fiorentina 22 18 5 7 6 18 21
Messina 21 17 5 6 6 21 27
Bologna 20 18 5 5 8 19 20
Livorno 20 18 5 5 8 20 26
Chievo 20 18 5 5 8 16 26
Brescia 18 18 5 3 10 14 24
Parma 16 18 3 7 8 18 29
Siena 16 18 3 7 8 14 26
Atalanta 10 17 1 7 9 13 24
* Messina e Atalanta una partita in meno
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su