Genoa 40 19 11 7 1 40 18
Torino 37 19 11 4 4 25 15
Perugia 35 19 10 5 4 28 19
Empoli 34 19 10 4 5 30 18
Verona 32 19 9 5 5 37 26
Ascoli 29 19 8 5 6 24 23
Treviso 29 19 8 5 6 23 22
Piacenza 29 19 9 2 8 27 28
Vicenza 25 19 8 1 10 31 33
Catania 25 19 6 7 6 19 23
Arezzo 24 19 5 9 5 28 24
Albinoleffe 24 19 6 6 7 26 23
Cesena 24 19 6 6 7 25 31
Modena (-4) 23 19 8 3 8 21 22
Triestina 23 19 6 5 8 23 28
Salernitana 22 19 6 4 9 25 31
Ternana 21 19 5 6 8 16 22
Pescara 20 19 4 8 7 19 26
Bari (-1) 19 19 4 8 6 18 22
Crotone 18 19 4 6 9 19 27
Catanzaro 17 19 4 5 10 18 31
Venezia 14 19 3 5 11 14 24
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su