Genoa 39 18 11 6 1 39 17
Empoli 34 18 10 4 4 30 17
Torino 34 18 10 4 4 23 14
Perugia 32 18 9 5 4 26 19
Verona 29 18 8 5 5 35 25
Treviso 26 18 7 5 6 22 22
Ascoli 26 17 7 5 5 20 21
Piacenza 26 18 8 2 8 24 28
Catania 25 18 6 7 5 19 22
Albinoleffe 24 18 6 6 6 25 21
Triestina 23 18 6 5 7 22 26
Vicenza 22 18 7 1 10 29 32
Salernitana 22 18 6 4 8 24 29
Arezzo 21 18 4 9 5 26 23
Cesena 21 17 5 6 6 23 26
Ternana 21 18 5 6 7 15 20
Modena (-4) 20 18 7 3 8 20 22
Pescara 19 18 4 7 7 17 24
Bari (-1) 18 18 4 7 6 16 20
Crotone 18 18 4 6 8 19 24
Catanzaro 16 18 4 4 10 17 30
Venezia 14 18 3 5 10 13 22
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su