Juventus 35 14 11 2 1 27 7
Milan 31 14 9 4 1 21 9
Udinese 25 14 7 4 3 18 16
Cagliari 22 14 6 4 4 22 22
Palermo 21 14 5 6 3 12 9
Inter 20 14 3 11 - 30 22
Lecce 20 14 5 5 4 27 23
Fiorentina 19 14 4 7 3 14 11
Messina 18 14 4 6 4 18 23
Sampdoria 18 14 5 3 6 10 11
Chievo 17 14 4 5 5 12 17
Brescia 17 14 5 2 7 13 19
Roma 17 14 4 5 5 24 22
Lazio 16 14 4 4 6 16 17
Livorno 16 14 4 4 6 15 19
Reggina 16 14 4 4 6 11 15
Bologna 13 14 3 4 7 13 17
Parma 12 14 2 6 6 15 22
Siena 11 14 2 5 7 8 21
Atalanta 7 14 - 7 7 11 21
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su