Empoli 30 14 9 3 2 24 11
Genoa 29 14 8 5 1 33 14
Perugia 25 14 7 4 3 23 14
Torino (-) 24 13 7 3 3 17 10
Piacenza 22 14 7 1 6 21 22
Verona 21 14 6 3 5 25 19
Ascoli 21 14 6 3 5 17 20
Albinoleffe 20 14 5 5 4 21 18
Vicenza (-) 19 13 6 1 6 21 19
Triestina 19 14 5 4 5 20 22
Catania 19 14 5 4 5 17 12
Treviso 18 14 5 3 6 16 20
Arezzo 17 14 3 8 3 23 19
Cesena 17 14 4 5 5 18 23
Catanzaro 16 14 4 4 6 16 20
Ternana 16 14 4 4 6 15 20
Pescara 14 14 3 5 6 14 20
Modena (*) 13 14 5 2 7 13 16
Bari (**) 13 14 3 5 6 11 15
Crotone 13 14 1 4 7 13 19
Venezia 13 14 3 4 7 12 18
Salernitana 13 14 3 4 7 16 26
(-)= una gara in meno
(*) = 4 punti di penalizzazione
(**)= 1 punto di penalizzazione
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su