Empoli (-) 26 11 8 2 1 20 7
Genoa 23 12 6 5 1 27 13
Torino 23 12 7 2 3 16 9
Ascoli 21 12 6 3 3 17 15
Verona 20 12 6 2 4 23 16
Perugia 19 12 5 4 3 17 12
Vicenza 19 12 6 1 5 21 17
Piacenza 19 12 6 1 5 18 18
Albinoleffe 18 12 5 3 4 19 16
Catania 18 12 5 3 4 14 16
Cesena 16 12 4 4 4 14 14
Arezzo 15 12 3 6 3 21 17
Triestina 15 12 4 3 5 18 21
Ternana 15 12 4 3 5 13 17
Modena (*) 13 12 5 2 5 12 13
Bari (**) 12 12 3 4 5 10 12
Catanzaro 12 12 3 3 6 14 19
Venezia 12 12 3 3 6 10 15
Treviso 12 12 3 3 6 13 19
Pescara (-) 10 11 2 4 5 11 17
Crotone 9 12 2 3 7 10 18
Salernitana 7 12 1 4 7 7 24
(*) = 4 punti di penalizzazione.
(**)= 1 punto di penalizzazione.
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su