Juventus 25 9 8 1 - 20 2
Milan 20 9 6 2 1 15 6
Lecce 15 9 4 3 2 20 15
Messina 14 9 4 2 3 14 14
Inter 13 9 2 7 - 17 14
Fiorentina 13 9 3 4 2 10 7
Chievo 13 9 3 4 2 7 9
Cagliari 13 9 4 1 4 12 15
Roma 12 9 3 3 3 18 16
Lazio 12 9 3 3 3 10 9
Sampdoria 12 9 4 - 5 8 8
Udinese 12 9 3 3 3 10 8
Livorno 11 9 3 2 4 10 13
Palermo 10 9 2 4 3 6 8
Bologna 10 9 3 1 5 8 10
Brescia 9 9 3 - 6 9 16
Siena 9 9 2 3 4 5 12
Reggina 7 9 1 4 4 6 10
Parma 7 9 1 4 4 10 16
Atalanta 5 9 - 5 5 11 18
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su