Juventus 19 7 6 1 - 15 2
Lecce 14 7 4 2 1 17 9
Milan 14 7 4 2 1 11 6
Chievo 13 7 3 4 - 8 4
Messina 11 7 3 2 2 12 11
Inter 11 7 2 5 - 14 11
Cagliari 10 7 3 1 3 9 9
Palermo 10 7 2 4 1 5 5
Roma 9 7 2 3 2 13 13
Bologna 9 7 3 - 4 7 8
Sampdoria 9 7 3 - 4 6 7
Brescia 9 7 3 - 4 8 13
Lazio 8 7 2 2 3 7 8
Fiorentina 7 7 1 4 2 4 6
Reggina 7 7 1 4 2 4 6
Udinese 6 7 1 3 3 8 8
Parma 6 7 1 3 3 7 12
Livorno 5 7 1 2 4 6 11
Siena 5 7 1 2 4 3 11
Atalanta 4 7 - 4 3 9 13
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su