L'ospedale Monopoli-Fasano prende forma: ecco il nuovo polo ospedaliero in un parco
i più visti della sezione
NEWS DALLE PROVINCE
06 Agosto 2004
NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
Usa | 39 | 25 | 33 | 97 |
Russia | 32 | 28 | 28 | 88 |
Cina | 28 | 16 | 15 | 59 |
Australia | 16 | 25 | 17 | 58 |
Germania | 14 | 17 | 26 | 57 |
Francia | 13 | 14 | 11 | 38 |
Italia | 13 | 8 | 13 | 34 |
Olanda | 12 | 9 | 4 | 25 |
Cuba | 11 | 11 | 7 | 29 |
Gran Bretagna | 11 | 10 | 7 | 28 |
Romania | 11 | 6 | 9 | 26 |
Corea del Sud | 8 | 9 | 11 | 28 |
Ungheria | 8 | 6 | 3 | 17 |
Polonia | 6 | 5 | 3 | 14 |
Giappone | 5 | 8 | 5 | 18 |
Bulgaria | 5 | 6 | 2 | 13 |
Grecia | 4 | 6 | 3 | 13 |
Svezia | 4 | 5 | 3 | 12 |
Norvegia | 4 | 3 | 3 | 10 |
Ethiopia | 4 | 1 | 3 | 8 |
Ukraina | 3 | 10 | 10 | 23 |
Kazakistan | 3 | 4 | 0 | 7 |
Bielorussia | 3 | 3 | 11 | 17 |
Canada | 3 | 3 | 8 | 14 |
Spagna | 3 | 3 | 5 | 11 |
Iran | 3 | 0 | 1 | 4 |
Turchia | 3 | 0 | 1 | 4 |
Repubblica Ceka | 2 | 3 | 3 | 8 |
Kenya | 2 | 3 | 2 | 7 |
Danimarca | 2 | 3 | 1 | 6 |
Finlandia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Austria | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lituania | 2 | 0 | 3 | 5 |
Azerbaijan | 2 | 0 | 1 | 3 |
Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Svizzera | 1 | 6 | 2 | 9 |
Indonesia | 1 | 3 | 2 | 6 |
Slovacchia | 1 | 3 | 1 | 5 |
Messico | 1 | 2 | 3 | 6 |
Algeria | 1 | 1 | 3 | 5 |
Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lettonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yugoslavia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 3 | 4 |
Estonia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Thailandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Croazia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Camerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mozambico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brasile | 0 | 6 | 6 | 12 |
Giamaica | 0 | 4 | 3 | 7 |
Nigeria | 0 | 3 | 0 | 3 |
Belgio | 0 | 2 | 3 | 5 |
Sud Africa | 0 | 2 | 3 | 5 |
Argentina | 0 | 2 | 2 | 4 |
Marocco | 0 | 1 | 4 | 5 |
Taiwan | 0 | 1 | 4 | 5 |
Corea del Nord | 0 | 1 | 3 | 4 |
Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moldavia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
Georgia | 0 | 0 | 6 | 6 |
Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Portogallo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cile | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israele | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su