Il Sassuolo batte il Cesena
CESENA – Il Sassuolo sfrutta i 17' rimasti da giocare contro il Cesena ed incamera 3 punti fondamentali per la classifica. Nella prosecuzione della gara di serie B interrotta il 5 marzo scorso al 28' della ripresa sul punteggio di 0-0 a causa di un’abbondante nevicata, infatti, la formazione di Pioli ha trovato dopo 1' la rete con Donazzan ed è tornata a casa con un successo. Il calciatore del Sassuolo è stato bravo a trovare un sinistro al volo dal limite che si è insaccato alle spalle del portiere di casa. Malgrado il poco tempo, c'è stato anche il tempo per fare due cambi (il difensore Piccioni per il Sassuolo e l'attaccante Bucchi per il Cesena hanno fatto il loro ingresso in campo) e per assistere ad un’occasione del Cesena con Colucci sul quale è stato bravo il portiere Bressan. Grazie a questa vittoria, dopo quattro sconfitte consecutive, il Sassuolo raggiunge quota 48 punti, uno solo in meno del Lecce capolista, mentre il Cesena rimane al quarto posto a quota 45 insieme ad Ancona e Brescia.
La classifica
Lecce 49 29 13 10 6 44 34
Sassuolo 48 29 13 9 7 41 29
Grosseto 47 29 12 10 6 45 42
Ancona (**) 45 29 14 5 10 42 35
Brescia 45 29 13 6 10 39 33
Cesena 45 29 11 12 6 33 17
Cittadella 42 29 11 9 9 39 33
Modena 42 29 12 6 11 25 28
Empoli 41 29 11 8 10 39 34
Torino 41 29 11 8 10 37 28
Ascoli 39 29 10 9 10 42 40
Vicenza 39 29 9 12 8 31 25
Albinoleffe 38 29 10 8 11 36 38
Frosinone 38 29 11 5 13 38 48
Triestina 36 29 9 9 11 29 35
Crotone (**) 35 29 9 10 10 32 37
Gallipoli 34 29 8 10 11 29 44
Padova 34 29 8 10 11 30 31
Piacenza 34 29 8 8 13 24 32
Reggina 33 29 9 6 14 32 40
Mantova 31 29 6 12 10 32 36
Salernitana 22 29 5 7 17 28 47
(**): 2 punti di penalizzazione
La classifica
Lecce 49 29 13 10 6 44 34
Sassuolo 48 29 13 9 7 41 29
Grosseto 47 29 12 10 6 45 42
Ancona (**) 45 29 14 5 10 42 35
Brescia 45 29 13 6 10 39 33
Cesena 45 29 11 12 6 33 17
Cittadella 42 29 11 9 9 39 33
Modena 42 29 12 6 11 25 28
Empoli 41 29 11 8 10 39 34
Torino 41 29 11 8 10 37 28
Ascoli 39 29 10 9 10 42 40
Vicenza 39 29 9 12 8 31 25
Albinoleffe 38 29 10 8 11 36 38
Frosinone 38 29 11 5 13 38 48
Triestina 36 29 9 9 11 29 35
Crotone (**) 35 29 9 10 10 32 37
Gallipoli 34 29 8 10 11 29 44
Padova 34 29 8 10 11 30 31
Piacenza 34 29 8 8 13 24 32
Reggina 33 29 9 6 14 32 40
Mantova 31 29 6 12 10 32 36
Salernitana 22 29 5 7 17 28 47
(**): 2 punti di penalizzazione