Elezioni politiche 2006 - I risultati degli scrutini di 682 sezioni su 682 per Senato e Camera in Basilicata
La maggioranza degli elettori delle due province ha privilegiato l'Unione di centrosinistra. La coalizione di Prodi premiata con 4 senatori, il centrodestra con 3
11 Aprile 2006
Senato 01 U.D.EUR POPOLARI 15.612 4,8
01 RIF.COM. 20.977 6,4 1
01 PSDI 1.405 0,4
01 DEMOCRATICI SINISTRA 64.932 19,9 2
01 PART.PENS. 1.831 0,6
01 LA ROSA NEL PUGNO 9.544 2,9
01 DI PIETRO IT. VALORI 11.187 3,4
01 I SOCIALISTI 4.807 1,5
01 DEM. CRIST. UNITI 863 0,3
01 INSIEME CON L'UNIONE 15.829 4,8
01 DL.LA MARGHERITA 50.451 15,4 1
02 TERZO POLO 1.494 0,5
03 ALTER.SOC.MUSSOLINI 1.287 0,4
03 LEGA NORD 2.106 0,6
03 FIAMMA TRICOLORE 2.194 0,7
03 FORZA ITALIA 63.564 19,4 2
03 UDC 19.036 5,8
03 PRI 1.150 0,4
03 PENSIONATI UNITI 847 0,3
03 ALLEANZA NAZIONALE 37.817 11,6 1
COALIZIONE-CAPO COALIZIONE SEGGI
------------------------------------------------
01 PRODI ROMANO 4
02 SCOTTI VINCENZO 0
03 BERLUSCONI SILVIO 3
Camera dei Deputati I risultati degli scrutini di 682 sezioni su 682
COALIZIONE-LISTA VOTI % SEGGI
---------------------------------------------------------------
01 ALLEANZA NAZIONALE 39.607 10,8
01 FIAMMA TRICOLORE 2.403 0,7
01 DEM.CRIST.-NUOVO PSI 2.545 0,7
01 FORZA ITALIA 72.913 19,8
01 PENSIONATI UNITI 905 0,2
01 LEGA NORD 3.379 0,9
01 ALTER.SOC.MUSSOLINI 1.690 0,5
01 UDC 21.809 5,9
Totale: 39,5 %
02 RIF.COM. 20.573 5,6
02 I SOCIALISTI 4.636 1,3
02 PART.PENS. 1.466 0,4
02 COMUNISTI ITALIANI 9.247 2,5
02 LA ROSA NEL PUGNO 13.857 3,8
02 U.D.EUR POPOLARI 17.675 4,8
02 FED.DEI VERDI 13.228 3,6
02 L'ULIVO 129.836 35,3
02 DI PIETRO IT. VALORI 10.362 2,8
Totale: 60,1%
Lascia il tuo commento
Condividi le tue opinioni su